¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
290 2022 µ¿¸í´ëÇб³ ä¿ë¿¬°èÇü Run-upÇÁ·Î±×·¥ Ư°­ (3±³½Ã-IT ¾Û,À¥°³¹ß) ¿î¿µÀÚ 2022-12-01 27
289 2022 µ¿¸í´ëÇб³ ä¿ë¿¬°èÇü Run-upÇÁ·Î±×·¥ Ư°­ (2±³½Ã-¹°·ù,¹«¿ª) ¿î¿µÀÚ 2022-12-01 23
288 2022 µ¿¸í´ëÇб³ ä¿ë¿¬°èÇü Run-upÇÁ·Î±×·¥ Ư°­ (1±³½Ã-°ü±¤ Mice) ¿î¿µÀÚ 2022-12-01 9
287 ¡Ø ±³³» PC »ç¿ë °ü·Ã °øÁö(¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î »ç¿ë °ü·Ã) ¡Ø ¿î¿µÀÚ 2022-12-01 8
286 2022 G-STAR ±¹Á¦°ÔÀÓÀü½Ãȸ °ü¶÷ Èıâ À̺¥Æ® ¿î¿µÀÚ 2022-12-01 11
285 2022 G-STAR ±¹Á¦°ÔÀÓÀü½Ãȸ Áö½ºÅ¸ ¿î¿µÀÚ 2022-11-22 14
284 11/18 ±¹Á¦ÀÇ·á°ü±¤ ¸¶ÄÉÆÃ_Ãë¾÷Ư°­ ¿î¿µÀÚ 2022-11-18 20
283 2022 ºÎ»ê¿¹ÀÏÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ Á÷¾÷ÈÆ·Ã±â°ü ޹æÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà ¿î¿µÀÚ 2022-11-18 118
282 11/02 °ÔÀӾִϸÞÀ̼ÇÁ¦À۽ǹ« Ư°­ ¿î¿µÀÚ 2022-11-16 13
281 2022 ºÎ»ê¿¹ÀÏÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ Á÷¾÷ÈÆ·Ã±â°ü ޹æÇÁ·Î±×·¥ ¾È³» ¿î¿µÀÚ 2022-11-16 103
280 2022 ºÎ»ê ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÆä½ºÆ¼¹ú Çà»ç (ÇöÀ彺ÄÉÄ¡) ¿î¿µÀÚ 2022-11-16 48
279 2022 ºÎ»ê ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼ÇÆä½ºÆ¼¹ú Çà»ç ¿î¿µÀÚ 2022-11-14 47
278 11/14 °ÔÀÓ±×·¡ÇȵðÀÚÀÌ³Ê ¾ç¼º °úÁ¤ »çÀü¼ö¾÷ ¡ÚOPEN¡Ú ¿î¿µÀÚ 2022-11-10 30
277 11/03 (ä¿ë¾àÁ¤Çü)°ÔÀӾִϸÞÀ̼ÇÁ¦À۽ǹ« ¼ö·á½Ä ¿î¿µÀÚ 2022-11-10 27
276 10/20 À¯´ÏƼ±â¹Ý ¸ÞŸ¹ö½ºÄÜÅÙÃ÷°³¹ß Ư°­ ¿î¿µÀÚ 2022-10-24 36
275 10/04 À¯´ÏƼ±â¹Ý XRÄÜÅÙÃ÷°³¹ß½Ç¹« Ư°­ ¿î¿µÀÚ 2022-10-24 37
274 µ¿¸í´ëÇб³ x ºÎ»êû³âÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø x ºÎ»ê¿¹ÀÏÁ÷¾÷Àü¹®Çб³ »êÇÐÇù·Â MOU ü°á ¿î¿µÀÚ 2022-10-17 75
273 ºÎ»êû³âÁ¤Ã¥¿¬±¸¿ø »êÇÐÇù·Â MOU ü°á ¿î¿µÀÚ 2022-10-07 61
272 09/30 À¯´ÏƼ±â¹Ý ¸ÞŸ¹ö½ºÄÜÅÙÃ÷°³¹ß °úÁ¤ °³°­ ¿î¿µÀÚ 2022-09-30 37
271 09/23 À¯´ÏƼ±â¹Ý ¸ÞŸ¹ö½ºÄÜÅÙÃ÷°³¹ß ¾ç¼º °úÁ¤ »çÀü¼ö¾÷ °³°­ (ÇöÀå µ¿¿µ»ó) ¿î¿µÀÚ 2022-09-29 43
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë